发布时间:2021/8/31
2019年完成主要工程项目表
|
|||
序号 | 工程名称 | 工程地址 | 承包内容 |
1 | 南京恒大滨江08-27.08-28地块桩基施工 | 福州 | MJS |
2 | 杨高路(世纪大道-浦建路)1标2工区污水管线保护工程 | 杨高路 | |
3 | 绍兴市城市轨道交通一号线工程奥体中心站绿云站基坑围护 | 绍兴市 | 三轴、旋喷、灌注桩、地墙 |
4 | 光明新区公明街道龙豪榕康片区城市更新单元基坑支护工程 | 深圳 | 三轴 |
5 | 横江大道(纬三路-城南河路段)快速化改造工程总承包二标段 | 南京市横江大道 | 三轴 |
6 | 横江大道(纬三路-城南河路段)快速化改造工程总承包二标段MJS工法 | 南京市横江大道 | MJS |
7 | 横江大道(纬三路-城南河路段)快速化改造工程总承包二标段高压旋喷项目 | 南京市横江大道 | 旋喷桩 |
8 | 横江大道(纬三路-城南河路段)快速化改造工程总承包二标段三轴搅拌桩地基加固项目 | 南京市横江大道 | 三轴 |
9 | 杭州地铁10号线一期工程(新华和桥-纬一港桥)拔桩 | 杭州 | 拔桩 |
10 | 杭州地铁10号线一期工程(新华和桥-纬一港桥)旋喷 | 杭州 | 旋喷 |
11 | 新湖明珠城三期基坑支护工程 | 普陀区 | MJS |
12 | 南京地铁5号线下穿宁杭高铁工程 | 南京双麒路 | 全回转灌注桩 |
13 | 上海武宁路快速化改建工程1标 | 武宁路兰溪路 | 清障 |
14 | 福建路站围护结构工程 | 地连墙 | |
15 | 奉贤南桥远东路商办项目基坑围护工程 | 奉贤区远东路 | 三轴、旋喷、灌注桩 |
16 | 珠海市横琴金融岛华发国际社区19号基坑支护工程 | 珠海横琴荣港道 | 三轴 |
17 | 大芦线航道政治二期工程(闵行浦江段)跨航道桥梁3标 | 浦星公路 | 旋喷 |
18 | 杭州地铁5号线14标凤山公园清障 | 江城路凤山公园 | 清障 |
19 | 扎尼河矿帷幕截水工程 | MJS | |
20 | 上海嘉宝光明灯头有限公司(二期)修复工程 | 嘉定区 | 三轴、旋喷 |
21 | 国家会展中心二层步廊东延伸工程(二期) | 灌注桩 | |
22 | 嵊泗至定海公路普陀鲁家峙至东港公路工程 | 浙江舟山 | 拔桩 |
23 | 台州市域铁路S1线桥梁拆复建工程(路桥段)拔桩工程 | 台州 | 拔桩 |
24 | 西岸传媒港地下空间(停车场及配套)项 | 灌注桩、搅拌桩、旋喷 | |
25 | 横江大道(西江互通连接线城南河路至S356段)建设工程 | 南京 | 三轴 |
26 |
南京中船绿洲机器有限公司板桥厂区土壤修复工程 |
南京 | 土壤修复 |
27 | 杭州地铁3号线一期工程土建施工SG3-8标 | 大关路大苑路 | 拔桩 |
28 | 佛山市城市轨道交通三号线3203-3项目部三轴搅拌桩地基加固工程 | 顺德区北滘镇、伦教镇 | 三轴 |
29 | 南沙滨海花园七期7-4区基坑支护工程 | 南沙 | 三轴 |
30 | 苏州S1-TS-03标城铁阳澄湖站、渔家灯火站区间深层搅拌桩工程 | 昆山 | 搅拌桩、旋喷 |
31 | 前海桂湾公园服务建筑(五、六)工程截桩头、喷射混凝土工程 | 深圳 | 凿桩头 |
32 | 南京地铁七号线D7-TA02标土建五工区机械成孔灌注桩工程 | 灌注桩 | |
33 | 苏州春申湖快速化改造工程二标 | MJS | |
34 | 苏州6号线10表港田路站地下连续墙工程 | 苏州 | 地连墙 |
35 | 广州市轨道交通12号线第五项目部赤沙站预应力管桩拔除工程 | 广州 | 拔桩 |
36 | 杭州地铁1号线交叉节点加固工程 | 杭州萧山区 | MJS、三轴、旋挖 |
37 | 武宁路快速化改建工程1标A17基坑南侧围护桩清障成孔工程 | 清障 | |
38 | 南通市轨道交通2号线04标北城大桥站 | 南通 | MJS |
39 | 扬州金奥拉德芳斯花街项目 | 扬州 | 三轴、旋喷 |
40 | 福建能源鸿山电厂T5转运站及三期地面塌陷综合治理工程 | 福建 | 贝诺特咬合桩 |
41 | 光明新区公明街道龙豪榕康片区城市更新单元02地块基坑支护工程 |
|
三轴 |
42 | 佛山市城市轨道交通三号线工程土建3205-2标 | MJS | |
43 | 广州市小坪村项目WF-1地块 | 三轴 | |
44 | 杭州中心A坑基坑桩基工程 | 咬合桩 | |
45 | 文明东越江通道项目 | 三轴、道路 | |
46 | 温州市域铁路S2一期工程土建SG5标段黄华站至灵昆站区间隧底加固 | 三轴、旋喷 | |
47 | 杭州地铁5号线SG5-20标育才路站-清障 | 清障 |